25/11/2019 | Hanovre vs. SV Darmstadt 98 | Moins de 2.5 buts | Fiabilité : 1 / 5 |
29/11/2019 | Osnabruck vs. Hambourg | Moins de 2.5 buts | Fiabilité : 1 / 5 |
29/11/2019 | Karlsruhe vs. Jahn Regensburg | Plus de 2.5 buts | Fiabilité : 3 / 5 |
30/11/2019 | FC St. Pauli vs. Hanovre | Plus de 2.5 buts | Fiabilité : 2 / 5 |
30/11/2019 | Nuremberg vs. Wiesbaden | Moins de 2.5 buts | Fiabilité : 1 / 5 |
30/11/2019 | Dynamo Dresde vs. Holstein Kiel | Plus de 2.5 buts | Fiabilité : 3 / 5 |
30/11/2019 | Bochum vs. FC Erzgebirge | Plus de 2.5 buts | Fiabilité : 3 / 5 |
01/12/2019 | SV Sandhausen vs. Stuttgart | Moins de 2.5 buts | Fiabilité : 1 / 5 |
01/12/2019 | SV Darmstadt 98 vs. Arminia Bielefeld | Moins de 2.5 buts | Fiabilité : 1 / 5 |
01/12/2019 | FC Heidenheim vs. Greuther Furth | Moins de 2.5 buts | Fiabilité : 2 / 5 |
Tentez de décrochez un bonus !