Retrouvez ici, les meilleurs tuyaux de paris sportifs sur le nombre de buts : Plus ou moins 2,5 ou over under 2.5
10/12/2019 | Stoke City vs. Luton | ||
10/12/2019 | Bristol City vs. Millwall | ||
10/12/2019 | Charlton vs. Huddersfield Town | ||
10/12/2019 | Preston vs. Fulham | ||
10/12/2019 | Leeds vs. Hull City | ||
10/12/2019 | Nottingham Forest vs. Middlesbrough | ||
11/12/2019 | Swansea City vs. Blackburn | ||
11/12/2019 | Birmingham City vs. QPR | ||
11/12/2019 | Brentford vs. Cardiff City | ||
11/12/2019 | Barnsley vs. Reading | ||
11/12/2019 | Wigan vs. West Bromwich | ||
11/12/2019 | Derby County vs. Sheffield Wednesday |
13/12/2019 | LOSC vs. Montpellier | ||
14/12/2019 | Nimes vs. FC Nantes | ||
14/12/2019 | Brest vs. OGC Nice | ||
14/12/2019 | SCO Angers vs. AS Monaco | ||
14/12/2019 | Amiens SC vs. Dijon FCO | ||
14/12/2019 | Toulouse FC vs. Reims | ||
14/12/2019 | FC Metz vs. OM | ||
15/12/2019 | Olympique Lyonnais vs. Stade Rennais | ||
15/12/2019 | Bordeaux vs. RC Strasbourg | ||
15/12/2019 | Saint-Etienne vs. PSG | ||
15/01/2020 | AS Monaco vs. PSG | Plus de 2.5 buts | Fiabilité : 2 / 5 |
15/01/2020 | Amiens SC vs. Reims |
13/12/2019 | Valenciennes FC vs. Paris FC | ||
13/12/2019 | AS Nancy vs. Chateauroux | ||
13/12/2019 | Rodez vs. Caen | ||
13/12/2019 | Chambly vs. Niort | ||
13/12/2019 | Le Mans vs. US Orleans | ||
13/12/2019 | FC Sochaux vs. Grenoble | ||
13/12/2019 | FC Lorient vs. AJ Auxerre | ||
13/12/2019 | Clermont Foot vs. Le Havre AC | ||
14/12/2019 | AC Ajaccio vs. RC Lens | ||
16/12/2019 | Guingamp vs. Troyes |
13/12/2019 | Deportivo Alaves vs. CD Leganes | ||
14/12/2019 | Athletic Bilbao vs. SD Eibar | ||
14/12/2019 | Atletico Madrid vs. Osasuna | ||
14/12/2019 | Grenade vs. Levante | ||
14/12/2019 | Real Sociedad vs. FC Barcelone | ||
15/12/2019 | Celta Vigo vs. Majorque | ||
15/12/2019 | Espanyol vs. Betis Seville | ||
15/12/2019 | Getafe vs. Valladolid | ||
15/12/2019 | Valence vs. Real Madrid | ||
15/12/2019 | FC Seville vs. Villarreal | ||
18/12/2019 | FC Barcelone vs. Real Madrid | Plus de 2.5 buts | Fiabilité : 2 / 5 |
13/12/2019 | Hoffenheim vs. FC Augsburg | ||
14/12/2019 | Fortuna Dusseldorf vs. RB Leipzig | ||
14/12/2019 | Mayence vs. Dortmund | ||
14/12/2019 | Cologne vs. Bayer Leverkusen | ||
14/12/2019 | Bayern Munich vs. Werder Breme | ||
14/12/2019 | SC Paderborn vs. FC Union Berlin | ||
14/12/2019 | Hertha Berlin vs. Fribourg | ||
15/12/2019 | Schalke 04 vs. Eintracht Francfort | ||
15/12/2019 | Wolfsburg vs. Monchengladbach |
13/12/2019 | FC Erzgebirge vs. Jahn Regensburg | ||
13/12/2019 | Bochum vs. Hanovre | ||
14/12/2019 | Karlsruhe vs. Greuther Furth | ||
14/12/2019 | FC St. Pauli vs. Wiesbaden | ||
14/12/2019 | FC Heidenheim vs. Arminia Bielefeld | ||
15/12/2019 | Nuremberg vs. Holstein Kiel | ||
15/12/2019 | Osnabruck vs. Dynamo Dresde | ||
15/12/2019 | SV Sandhausen vs. Hambourg | ||
16/12/2019 | SV Darmstadt 98 vs. Stuttgart |
13/12/2019 | Chievo Verone vs. Juve Stabia | ||
14/12/2019 | Virtus Entella vs. Empoli | ||
14/12/2019 | Venezia vs. Spezia | ||
14/12/2019 | Livourne vs. Benevento | ||
14/12/2019 | Ascoli vs. Cittadella | ||
14/12/2019 | Frosinone vs. Pescara | ||
15/12/2019 | Cosenza vs. Pordenone | ||
15/12/2019 | Cremonese vs. Perouse | ||
15/12/2019 | Salernitana vs. Crotone | ||
16/12/2019 | Trapani vs. Pise |
13/12/2019 | CD Numancia vs. Girona FC | ||
14/12/2019 | Saragosse vs. Racing Santander | ||
14/12/2019 | CD Mirandes vs. Huesca | ||
14/12/2019 | SD Ponferradina vs. La Corogne | ||
14/12/2019 | Tenerife vs. AD Alcorcon | ||
15/12/2019 | Extremadura vs. Malaga | ||
15/12/2019 | Real Oviedo vs. Cadix | ||
15/12/2019 | Elche CF vs. UD Las Palmas | ||
15/12/2019 | CD Lugo vs. Real Sporting | ||
15/12/2019 | CF Fuenlabrada vs. UD Almeria | ||
15/12/2019 | Rayo Vallecano vs. Albacete Balompie |
13/12/2019 | Portimonense vs. Rio Ave | ||
14/12/2019 | Maritimo vs. Boavista | ||
14/12/2019 | Benfica vs. FC Famalicao | ||
14/12/2019 | Vitoria Setubal vs. CD Aves | ||
15/12/2019 | Moreirense vs. Belenenses | ||
15/12/2019 | Gil Vicente vs. Guimaraes | ||
15/12/2019 | SC Braga vs. FC Pacos | ||
16/12/2019 | FC Porto vs. Tondela | ||
16/12/2019 | Santa Clara vs. Sporting |
14/12/2019 | Liverpool vs. Watford | ||
14/12/2019 | Sheffield United vs. Aston Villa | ||
14/12/2019 | Chelsea vs. Bournemouth | ||
14/12/2019 | Burnley vs. Newcastle | ||
14/12/2019 | Southampton vs. West Ham | ||
14/12/2019 | Leicester City vs. Norwich City | ||
15/12/2019 | Wolverhampton vs. Tottenham | ||
15/12/2019 | Arsenal vs. Manchester City | ||
15/12/2019 | Manchester United vs. Everton | ||
16/12/2019 | Crystal Palace vs. Brighton Hove Albion |
14/12/2019 | Genoa vs. Sampdoria | ||
14/12/2019 | Brescia vs. Lecce | ||
14/12/2019 | Naples vs. Parme | ||
15/12/2019 | Hellas Verone vs. Torino | ||
15/12/2019 | Bologne vs. Atalanta | ||
15/12/2019 | Juventus vs. Udinese | ||
15/12/2019 | Milan AC vs. Sassuolo | ||
15/12/2019 | AS Rome vs. SPAL | ||
15/12/2019 | Fiorentina vs. Inter Milan | ||
16/12/2019 | Cagliari vs. Lazio | ||
18/12/2019 | Brescia vs. Sassuolo | Plus de 2.5 buts | Fiabilité : 3 / 5 |
Tentez de décrochez un bonus !