TOUS LES PRONOS
Ligue 1
| 11/09 | Auxerre | 1 | N | 2 | Caen | Plus |
| 11/09 | Lyon | 1 | N | 2 | Valenciennes | Plus |
| 11/09 | Montpellier | 1 | N | 2 | Nancy | Plus |
| 11/09 | Paris Sg | 1 | N | 2 | Arles | Plus |
| 11/09 | Rennes | 1 | N | 2 | Sochaux | Plus |
| 11/09 | Toulouse | 1 | N | 2 | St Etienne | Plus |
| 11/09 | Lens | 1 | N | 2 | Lille | Plus |
| 12/09 | Brest | 1 | N | 2 | Lorient | Plus |
| 12/09 | Nice | 1 | N | 2 | Bordeaux | Plus |
| 12/09 | Marseille | 1 | N | 2 | Monaco | Plus |
Liga
| 11/09 | Fc Seville | 1 | N | 2 | La Corogne | Plus |
| 11/09 | Getafe | 1 | N | 2 | Levante | Plus |
| 11/09 | Villarreal | 1 | N | 2 | Espanyol | Plus |
| 11/09 | Almeria | 1 | N | 2 | Real Sociedad | Plus |
| 11/09 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Osasuna | Plus |
| 11/09 | Gijon | 1 | N | 2 | Majorque | Plus |
| 11/09 | Atl Bilbao | 1 | N | 2 | Atl Madrid | Plus |
| 11/09 | Barcelone | 1 | N | 2 | Hercules | Plus |
| 11/09 | Fc Valence | 1 | N | 2 | Santander | Plus |
| 11/09 | Saragosse | 1 | N | 2 | Malaga | Plus |
Premier League
| 11/09 | Everton | 1 | N | 2 | Man United | Plus |
| 11/09 | Newcastle | 1 | N | 2 | Blackpool | Plus |
| 11/09 | West Ham | 1 | N | 2 | Chelsea | Plus |
| 11/09 | West Brom | 1 | N | 2 | Tottenham | Plus |
| 11/09 | Man City | 1 | N | 2 | Blackburn | Plus |
| 11/09 | Fulham | 1 | N | 2 | Wolves | Plus |
| 11/09 | Wigan | 1 | N | 2 | Sunderland | Plus |
| 11/09 | Arsenal | 1 | N | 2 | Bolton | Plus |
| 12/09 | Birmingham | 1 | N | 2 | Liverpool | Plus |
| 13/09 | Stoke | 1 | N | 2 | Aston Villa | Plus |
Serie A
| 11/09 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Udinese | Plus |
| 11/09 | Cesena | 1 | N | 2 | Milan Ac | Plus |
| 11/09 | Cagliari | 1 | N | 2 | As Rome | Plus |
| 12/09 | Brescia | 1 | N | 2 | Palerme | Plus |
| 12/09 | Catane | 1 | N | 2 | Parme | Plus |
| 12/09 | Genoa | 1 | N | 2 | Chievo | Plus |
| 12/09 | Juventus | 1 | N | 2 | Sampdoria | Plus |
| 12/09 | Lazio | 1 | N | 2 | Bologne | Plus |
| 12/09 | Lecce | 1 | N | 2 | Fiorentina | Plus |
| 12/09 | Naples | 1 | N | 2 | Bari | Plus |
Ligue 2
| 10/09 | Vannes | 1 | N | 2 | Reims | Plus |
| 10/09 | Sedan | 1 | N | 2 | Clermont | Plus |
| 10/09 | Istres | 1 | N | 2 | Grenoble | Plus |
| 10/09 | Laval | 1 | N | 2 | Chateauroux | Plus |
| 10/09 | Le Havre | 1 | N | 2 | Dijon | Plus |
| 10/09 | Le Mans | 1 | N | 2 | Boulogne | Plus |
| 10/09 | Metz | 1 | N | 2 | Nantes | Plus |
| 10/09 | Nimes | 1 | N | 2 | Angers | Plus |
| 10/09 | Troyes | 1 | N | 2 | Tours | Plus |
| 13/09 | Evian | 1 | N | 2 | Ajaccio | Plus |
Bundesliga
| 10/09 | Hoffenheim | 1 | N | 2 | Schalke 04 | Plus |
| 11/09 | Dortmund | 1 | N | 2 | Wolfsburg | Plus |
| 11/09 | Hambourg | 1 | N | 2 | Nuremberg | Plus |
| 11/09 | M. Gladbach | 1 | N | 2 | Francfort | Plus |
| 11/09 | Fribourg | 1 | N | 2 | Stuttgart | Plus |
| 11/09 | Hanovre | 1 | N | 2 | Leverkusen | Plus |
| 11/09 | Bayern | 1 | N | 2 | Werder Breme | Plus |
| 12/09 | Mayence | 1 | N | 2 | Kaiserslautern | Plus |
| 12/09 | Cologne | 1 | N | 2 | St Pauli | Plus |





